Kovar-to-7052 Glass Adaptors

Kovar® to 7052 Glass seals are available from 1/8” to 6” OD. These can be without flanges or with standard vacuum style flanges. Custom combinations can be supplied.
Features:
- Available in 21 sizes from 1/8” to 6”
- 7052 Glass tube
- Kovar® metal tube end allows for easy welding
- Bakeable to 400°C, 200°C with o-ring sealed flanges
Larson Electronic Glass offers "Kovar-to-7052 Glass Adaptors" available in 21 standard sizes from 1/8 inch through 6 inch and are also offered in other non-standard sizes. Dimensions are in inches unless otherwise noted.
Image | Kovar-to-7052 Glass Adaptors | Flange | Metal end | Over all length (L) | Glass length (G) | Metal wall thickness (T) | Price | Model Number | Part Number | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1/8" Kovar-to-7052 Glass | - | 1/8" O.D. Tube | 5-1/4" | 4-1/8" | .010" | 79 | KG-012-T | 212011 | $100 |
![]() | 1/8" Kovar-to-7052 Glass | 1.33" CF | - | 5-3/8" | 4-1/8" | .010" | 124 | KG-012-F1 | 212012 | $155 |
![]() | 1/8" Kovar-to-7052 Glass | NW16 | - | 5-3/8" | 4-1/8" | .010" | 124 | KG-012-K1 | 212013 | $155 |
![]() | 3/16" Kovar-to-7052 Glass | - | 3/16" O.D. Tube | 5-1/4" | 4-1/8" | .010" | 79 | KG-018-T | 212021 | $100 |
![]() | 3/16" Kovar-to-7052 Glass | 1.33" CF | - | 5-3/8" | 4-1/8" | .010" | 124 | KG-018-F1 | 212022 | $155 |
![]() | 3/16" Kovar-to-7052 Glass | NW16 | - | 5-3/8" | 4-1/8" | .010" | 124 | KG-018-K1 | 212023 | $155 |
![]() | 1/4" Kovar-to-7052 Glass | - | 1/4" O.D. Tube | 5-1/4" | 4-1/8" | .020" | 79 | KG-025-T | 212031 | $100 |
![]() | 1/4" Kovar-to-7052 Glass | 1.33" CF | - | 5-3/8" | 4-1/8" | .020" | 124 | KG-025-F1 | 212032 | $155 |
![]() | 1/4" Kovar-to-7052 Glass | NW16 | - | 5-3/8" | 4-1/8" | .020" | 124 | KG-025-K1 | 212033 | $155 |
![]() | 5/16" Kovar-to-7052 Glass | - | 5/16" O.D. Tube | 5-1/4" | 4-1/8" | .030" | 79 | KG-031-T | 212041 | $100 |
![]() | 5/16" Kovar-to-7052 Glass | 1.33" CF | - | 5-3/8" | 4-1/8" | .030" | 124 | KG-031-F1 | 212042 | $155 |
![]() | 5/16" Kovar-to-7052 Glass | NW16 | - | 5-3/8" | 4-1/8" | .030" | 124 | KG-031-K1 | 212043 | $155 |
![]() | 3/8" Kovar-to-7052 Glass | - | 3/8" O.D. Tube | 5-1/4" | 4-1/8" | .030" | 79 | KG-037-T | 212051 | $100 |
![]() | 3/8" Kovar-to-7052 Glass | 1.33" CF | - | 5-3/8" | 4-1/8" | .030" | 124 | KG-037-F1 | 212052 | $155 |
![]() | 3/8" Kovar-to-7052 Glass | NW16 | - | 5-3/8" | 4-1/8" | .030" | 124 | KG-037-K1 | 212054 | $155 |
![]() | 1/2" Kovar-to-7052 Glass | - | 1/2" O.D. Tube | 5-1/4" | 4-1/8" | .030" | 79 | KG-050-T | 212071 | $100 |
![]() | 1/2" Kovar-to-7052 Glass | 1.33" CF | - | 5-3/8" | 4-1/8" | .030" | 124 | KG-050-F1 | 212072 | $155 |
![]() | 1/2" Kovar-to-7052 Glass | NW16 | - | 5-3/8" | 4-1/8" | .030" | 124 | KG-050-K1 | 212074 | $155 |
![]() | 1/2" Kovar-to-7052 Glass | NW25 | - | 5-3/8" | 4-1/8" | .030" | 124 | KG-050-K2 | 212075 | $155 |
![]() | 3/4" Kovar-to-7052 Glass | - | 3/4" O.D. Tube | 5-1/4" | 4-1/8" | .030" | 84 | KG-075-T | 212101 | $115 |
Next