Double Ended Stainless Steel-to-7740 PYREX®-to-Stainless Steel Adaptors

Stainless steel to PYREX® to stainless steel seals are available from 1/2” to 3” OD. These can be supplied without or with standard vacuum style flanges. Custom combinations can be supplied.
Features:
- Available in 8 sizes from 1/2” to 3”
- 7740 PYREX® tube available in two lengths
- Stainless steel metal tube end allows for easy welding
- Bakeable to 450°C, 200°C with o-ring sealed flanges
Larson Electronic Glass offers "Double Ended Stainless Steel-to-PYREX®-to-Stainless Steel Adaptors" available in 8 standard sizes from 1/2 inch through 6 inch and are also offered in other non-standard sizes. Dimensions are in inches unless otherwise noted.
Image | Double Ended Stainless Steel-to-7740 PYREX®-to-Stainless Steel Adaptors | Flange | Metal end | Over all length (L) | Glass length (G) | Metal wall thickness (T) | Price | Model Number | Part Number | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1/2" Stainless Steel-to-PYREX®-to-Stainless Steel | - | - | 4-1/4" | 1" | .035" | 202 | SPS-050-T-L1 | 223071 | $255 |
![]() | 1/2" Stainless Steel-to-PYREX®-to-Stainless Steel | 1.33" CF | - | 4-3/8" | 1" | - | 292 | SPS-050-F1-L1 | 223072 | $365 |
![]() | 1/2" Stainless Steel-to-PYREX®-to-Stainless Steel | NW16 | - | 4-3/8" | 1" | - | 292 | SPS-050-K1-L1 | 223074 | $365 |
![]() | 1/2" Stainless Steel-to-PYREX®-to-Stainless Steel | NW25 | - | 4-3/8" | 1" | - | 292 | SPS-050-K2-L1 | 223075 | $365 |
![]() | 3/4" Stainless Steel-to-PYREX®-to-Stainless Steel | - | - | 4-1/4" | 1" | .035" | 202 | SPS-075-T-L1 | 223101 | $255 |
![]() | 3/4" Stainless Steel-to-PYREX®-to-Stainless Steel | 1.33" CF | - | 4-3/8" | 1" | - | 292 | SPS-075-F1-L1 | 223102 | $365 |
![]() | 3/4" Stainless Steel-to-PYREX®-to-Stainless Steel | NW16 | - | 4-3/8" | 1" | - | 292 | SPS-075-K1-L1 | 223104 | $365 |
![]() | 3/4" Stainless Steel-to-PYREX®-to-Stainless Steel | NW25 | - | 4-3/8" | 1" | - | 292 | SPS-075-K2-L1 | 223105 | $365 |
![]() | 1" Stainless Steel-to-PYREX®-to-Stainless Steel | - | - | 4-1/4" | 1" | .035" | 224 | SPS-100-T-L1 | 223121 | $280 |
![]() | 1" Stainless Steel-to-PYREX®-to-Stainless Steel | 2.75" CF | - | 4-3/8" | 1" | - | 334 | SPS-100-F2-L1 | 223122 | $420 |
![]() | 1" Stainless Steel-to-PYREX®-to-Stainless Steel | NW25 | - | 4-3/8" | 1" | - | 314 | SPS-100-K2-L1 | 223123 | $395 |
![]() | 1" Stainless Steel-to-PYREX®-to-Stainless Steel | NW40 | - | 4-3/8" | 1" | - | 334 | SPS-100-K4-L1 | 223124 | $420 |
![]() | 1" Stainless Steel-to-PYREX®-to-Stainless Steel | NW50 | - | 4-3/8" | 1" | - | 354 | SPS-100-K5-L1 | 223125 | $445 |
![]() | 1-1/2" Stainless Steel-to-PYREX®-to-Stainless Steel | - | - | 4-1/4" | 1" | .065" | 303 | SPS-150-T-L1 | 223161 | $380 |
![]() | 1-1/2" Stainless Steel-to-PYREX®-to-Stainless Steel | 2.75" CF | - | 4-3/8" | 1" | - | 413 | SPS-150-F2-L1 | 223162 | $520 |
![]() | 1-1/2" Stainless Steel-to-PYREX®-to-Stainless Steel | 3.37" CF | - | 4-3/8" | 1" | - | 433 | SPS-150-F3-L1 | 223163 | $545 |
![]() | 1-1/2" Stainless Steel-to-PYREX®-to-Stainless Steel | NW40 | - | 4-3/8" | 1" | - | 413 | SPS-150-K4-L1 | 223165 | $520 |
![]() | 1-1/2" Stainless Steel-to-PYREX®-to-Stainless Steel | NW50 | - | 4-3/8" | 1" | - | 433 | SPS-150-K5-L1 | 223166 | $545 |
![]() | 2" Stainless Steel-to-PYREX®-to-Stainless Steel | - | - | 5 | 1" | .065" | 460 | SPS-200-T-L1 | 223191 | $575 |
![]() | 2" Stainless Steel-to-PYREX®-to-Stainless Steel | 3.37" CF | - | 5-1/8" | 1" | - | 590 | SPS-200-F3-L1 | 223192 | $740 |
Next