Double Ended Kovar-to-7052 Glass-to-Kovar Adaptors

Kovar® to 7052 Glass to Kovar® seals are available from 1/2” to 6” OD. These can be supplied without or with standard vacuum style flanges. Custom combinations can be supplied.
Features:
- Available in 10 sizes from 1/2” to 6”
- 7052 Glass tube available in two lengths
- Kovar® metal tube end allows for easy welding
- Bakeable to 400°C, 200°C with o-ring sealed flanges
Larson Electronic Glass offers "Double Ended "Kovar-to-7052 Glass-to-Kovar" Adaptors" available in 10 standard sizes from 1/2 inch through 6 inch and are also offered in other non-standard sizes. Dimensions are in inches unless otherwise noted.
Image | Double Ended Kovar-to-7052 Glass-to-Kovar Adaptors | Flange | Metal end | Over all length (L) | Glass length (G) | Metal wall thickness (T) | Price | Model Number | Part Number | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1/2" Kovar-to-7052 Glass-to-Kovar | - | - | 2-7/8" | 1" | .030" | 168 | KGK-050-T-L1 | 221071 | $210 |
![]() | 1/2" Kovar-to-7052 Glass-to-Kovar | 1.33" CF | - | 3" | 1" | - | 258 | KGK-050-F1-L1 | 221072 | $325 |
![]() | 1/2" Kovar-to-7052 Glass-to-Kovar | NW16 | - | 3" | 1" | - | 258 | KGK-050-K1-L1 | 221074 | $325 |
![]() | 1/2" Kovar-to-7052 Glass-to-Kovar | NW25 | - | 3" | 1" | - | 258 | KGK-050-K2-L1 | 221075 | $325 |
![]() | 3/4" Kovar-to-7052 Glass-to-Kovar | - | - | 2-7/8" | 1" | .030" | 168 | KGK-075-T-L1 | 221101 | $210 |
![]() | 3/4" Kovar-to-7052 Glass-to-Kovar | 1.33" CF | - | 3" | 1" | - | 258 | KGK-075-F1-L1 | 221102 | $325 |
![]() | 3/4" Kovar-to-7052 Glass-to-Kovar | NW16 | - | 3" | 1" | - | 258 | KGK-075-K1-L1 | 221104 | $325 |
![]() | 3/4" Kovar-to-7052 Glass-to-Kovar | NW25 | - | 3" | 1" | - | 258 | KGK-075-K2-L1 | 221105 | $325 |
![]() | 3/4" Kovar-to-7052 Glass-to-Kovar | NW40 | - | 3" | 1" | - | 278 | KGK-075-K4-L1 | 221106 | $350 |
![]() | 1" Kovar-to-7052 Glass-to-Kovar | - | - | 2-7/8" | 1" | .030" | 191 | KGK-100-T-L1 | 221121 | $240 |
![]() | 1" Kovar-to-7052 Glass-to-Kovar | 2.75" CF | - | 3" | 1" | - | 301 | KGK-100-F2-L1 | 221122 | $380 |
![]() | 1" Kovar-to-7052 Glass-to-Kovar | NW25 | - | 3" | 1" | - | 281 | KGK-100-K2-L1 | 221123 | $355 |
![]() | 1" Kovar-to-7052 Glass-to-Kovar | NW40 | - | 3" | 1" | - | 301 | KGK-100-K4-L1 | 221124 | $380 |
![]() | 1" Kovar-to-7052 Glass-to-Kovar | NW50 | - | 3" | 1" | - | 321 | KGK-100-K5-L1 | 221125 | $405 |
![]() | 1-1/2" Kovar-to-7052 Glass-to-Kovar | - | - | 2-7/8" | 1" | .030" | 258 | KGK-150-T-L1 | 221161 | $325 |
![]() | 1-1/2" Kovar-to-7052 Glass-to-Kovar | 2.75" CF | - | 3" | 1" | - | 368 | KGK-150-F2-L1 | 221162 | $460 |
![]() | 1-1/2" Kovar-to-7052 Glass-to-Kovar | 3.37" CF | - | 3" | 1" | - | 388 | KGK-150-F3-L1 | 221163 | $485 |
![]() | 1-1/2" Kovar-to-7052 Glass-to-Kovar | NW40 | - | 3" | 1" | - | 368 | KGK-150-K4-L1 | 221165 | $460 |
![]() | 1-1/2" Kovar-to-7052 Glass-to-Kovar | NW50 | - | 3" | 1" | - | 388 | KGK-150-K5-L1 | 221166 | $485 |
![]() | 2" Kovar-to-7052 Glass-to-Kovar | - | - | 3-3/8" | 1" | .040" | 348 | KGK-200-T-L1 | 221191 | $435 |
Next