Closed End "Domed" Kovar-to-7052 Glass Adaptors

Kovar to 7752 Domed Glass Adaptors are available from 1/2” to 6” OD. These can be without flanges or with standard vacuum style flanges. Custom combinations can be supplied.
Features:
- Available in 10 sizes from 1/2” to 6”
- 7052 glass tube
- Kovar® metal tube end allows for easy welding
- Bakeable to 400°C, 200°C with o-ring sealed flanges
Larson Electronic Glass offers "Closed End "Domed" Kovar-to-7052 Glass Adaptors" available in 10 standard sizes from 1/2 inch through 6 inch and are also offered in other non-standard sizes. Dimensions are in inches unless otherwise noted.
Image | Closed End "Domed" Kovar-to-7052 Glass Adaptors | Flange | Metal end | Over all length (L) | Glass length (G) | Metal wall thickness (T) | Price | Model Number | Part Number | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1/2" Kovar-to-7052 Glass | - | - | 5-7/8" | 4-3/4" | .030" | 106 | KGD-050-T-L1 | 231071 | $135 |
![]() | 1/2" Kovar-to-7052 Glass | 1.33" CF | - | 6 | 4-3/4" | - | 151 | KGD-050-F1-L1 | 231072 | $190 |
![]() | 1/2" Kovar-to-7052 Glass | NW16 | - | 6 | 4-3/4" | - | 151 | KGD-050-K1-L1 | 231074 | $190 |
![]() | 1/2" Kovar-to-7052 Glass | NW25 | - | 6 | 4-3/4" | - | 151 | KGD-050-K2-L1 | 231075 | $190 |
![]() | 3/4" Kovar-to-7052 Glass | - | - | 5-7/8" | 4-3/4" | .030" | 106 | KGD-075-T-L1 | 231101 | $135 |
![]() | 3/4" Kovar-to-7052 Glass | 1.33" CF | - | 6 | 4-3/4" | - | 151 | KGD-075-F1-L1 | 231102 | $190 |
![]() | 3/4" Kovar-to-7052 Glass | NW16 | - | 6 | 4-3/4" | - | 151 | KGD-075-K1-L1 | 231104 | $190 |
![]() | 3/4" Kovar-to-7052 Glass | NW25 | - | 6" | 4-3/4" | - | 151 | KGD-075-K2-L1 | 231105 | $190 |
![]() | 3/4" Kovar-to-7052 Glass | NW40 | - | 6" | 4-3/4" | - | 161 | KGD-075-K4-L1 | 231106 | $205 |
![]() | 1" Kovar-to-7052 Glass | - | - | 5-7/8" | 4-3/4" | .030" | 124 | KGD-100-T-L1 | 231121 | $155 |
![]() | 1" Kovar-to-7052 Glass | 2.75" CF | - | 6" | 4-3/4" | - | 179 | KGD-100-F2-L1 | 231122 | $225 |
![]() | 1" Kovar-to-7052 Glass | NW25 | - | 6" | 4-3/4" | - | 169 | KGD-100-K2-L1 | 231123 | $215 |
![]() | 1" Kovar-to-7052 Glass | NW40 | - | 6" | 4-3/4" | - | 179 | KGD-100-K4-L1 | 231124 | $225 |
![]() | 1" Kovar-to-7052 Glass | NW50 | - | 6" | 4-3/4" | - | 189 | KGD-100-K5-L1 | 231125 | $240 |
![]() | 1-1/2" Kovar-to-7052 Glass | - | - | 5-7/8" | 4-3/4" | .030" | 173 | KGD-150-T-L1 | 231161 | $220 |
![]() | 1-1/2" Kovar-to-7052 Glass | 2.75" CF | - | 6" | 4-3/4" | - | 228 | KGD-150-F2-L1 | 231162 | $285 |
![]() | 1-1/2" Kovar-to-7052 Glass | NW40 | - | 6" | 4-3/4" | - | 228 | KGD-150-K4-L1 | 231165 | $285 |
![]() | 1-1/2" Kovar-to-7052 Glass | NW50 | - | 6" | 4-3/4" | - | 238 | KGD-150-K5-L1 | 231166 | $300 |
![]() | 2" Kovar-to-7052 Glass | - | - | 5-7/8" | 4-1/4" | .040" | 321 | KGD-200-T-L1 | 231191 | $405 |
![]() | 2" Kovar-to-7052 Glass | 3.37" CF | - | 6" | 4-1/4" | - | 386 | KGD-200-F3-L1 | 231192 | $485 |
Next